トップページ > 組織 > 消防局 > 消防局の紹介 > 各消防署のホームページ > 戸畑消防署 > 戸畑消防署の紹介 > 戸畑消防署の組織
戸畑消防署の紹介戸畑消防署の組織、階級別人員及び所在地を紹介します。 組織と階級別人員 戸畑消防署は、署長以下、68名の職員が勤務しています。建物は本署と大谷出張所があり、車両は14台配置されています。(平成21年12月1日現在) 本署は予防課と警防課の2つの課から成ります。 予防課には庶務係と予防指導係があります。まず、庶務係は消防署の運営に必要な経費などの事務や、消防団の訓練指導などを担当します。次に、予防指導係は建築物や危険物施設に設置されている消防用設備等の審査や検査、また事業所における避難訓練の指導や自主防災組織(市民防災会など)の育成を担当します。 警防課は、指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊の隊が集まって1つの係となり、その係が3つあります。その3つの係が24時間サイクルで交代して勤務し、火事や救助、救急などを担当しています。 階級別集計表 区分 | 実数 | 監 | 司令長 | 司令 | 司令補 | 士長 | 副士長 | 士 | 交代 勤務 | 毎日 勤務 |
|---|
署長 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
|---|
予防課 | 予防課長 | 0 | | | | | | | | | 0 |
|---|
庶務係 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
|---|
予防指導係 | 4 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 4 |
|---|
小計 | 9 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 8 |
|---|
警防課 | 第一係 | 19 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 20 | |
|---|
第二係 | 19 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 20 | |
|---|
第三係 | 18 | | 1 | 2 | 4 | 9 | | 3 | 19 | |
|---|
小計 | 56 | | 3 | 6 | 12 | 25 | 5 | 7 | 59 | |
|---|
合計 | 68 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 5 | 8 | 59 | 9 |
|---|
所在地戸畑消防署 | 大谷出張所 |
|---|
所在地:戸畑区新池二丁目1番15号 電話 : 093-861-0119 FAX : 093-883-0173 | 所在地:戸畑区東大谷一丁目19番13号 電話 : 093-883-0119 FAX : 093-883-0117 | 戸畑区の中心部分に位置しています。 付近一帯は、「戸畑区まちづくり構想」のもと、”福祉・文化・ふれあいの戸畑核(コア)”となるように整備開発が進められており、戸畑消防署も平成19年11月9日にA街区内へ移転新築されました。 | 戸畑区が一望できる戸畑区南側の丘陵地区に位置しています。現在は救助隊が配置されており、戸畑区管内に限らず、若松区や八幡東区、小倉北区へと救助出動することも多くあります。 | 
| 
|
<連絡先>
消防局 戸畑消防署 予防課
〒804-0082 北九州市戸畑区新池二丁目1番15号
電話:093-861-0119
FAX:093-883-0173
shou-tobata-yobou@city.kitakyushu.lg.jp
|