|
|
|
平成19年度完成施設
|
トップページ > 組織 > 建築都市局 > 建築課 > 工事事例紹介 > 平成19年度完成施設
平成19年度工事施設平成19年度に完成した主な施設を紹介します。 深町小学校
|
| 外部写真 | 屋外プール写真 |
場所 | 若松区西畑町 |
|---|
延べ面積 | 約6,300平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
|---|
工事内容 | 同敷地内に、校舎を建替えをおこないました。 |
|---|
清水小学校
|
| 外部写真 | 内部写真 |
場所 | 小倉北区清水二丁目 |
|---|
延べ面積 | 約8,000平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
|---|
工事内容 | 同敷地内に、校舎を建替えをおこないました。 |
|---|
曽根東小学校エコ大規模改造(第1期工事分)
|  | 外部写真 | 内部写真 |
場所 | 小倉南区中曽根東三丁目 |
|---|
延べ面積 | 約1,100平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
|---|
工事内容 | 既存の校舎を耐震補強工事を行ったうえで、外部壁断熱工事、バルコニー壁面緑化、内部改修などを行いました。 |
|---|
沢見市民センター
 | 場所 | 戸畑区小芝二丁目 |
|---|
延べ面積 | 約700平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
|---|
工事内容 | 同敷地内で建替え工事を行いました。 |
|---|
| 外部写真 | |
道永公園トイレ  | 場所 | 八幡西区引野一丁目 |
|---|
延べ面積 | 約20平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
|---|
| 外部写真 | |
勝山公園便所  |  | 外部写真 | 内部写真 |
場所 | 小倉北区城内 |
|---|
延べ面積 | 約50平方メートル(4棟合計面積) |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
|---|
皿倉山頂施設
|
| 昼 | 夜 |
場所 | 八幡東区大字前田 |
|---|
延べ面積 | 約400平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建 |
|---|
工事内容 | 皿倉山頂施設の建替えを行いました。 床には蓄光石という、夜星のように輝く材料を使っています。 |
|---|
三郎丸小学校耐震補強  |  | 外部写真 | 内部写真 |
場所 | 小倉北区三郎丸三丁目 |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造3階建(補強部は鉄骨を使用) |
|---|
工事内容 | 耐震補強のため、鉄骨ブレスを取り付けました。 |
|---|
門司港レトロ多目的広場野外ステージ  | 場所 | 門司区東港町 |
|---|
延べ面積 | 約80平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄骨造一部テント膜屋根 |
|---|
| 外部写真 | |
<連絡先>
建築都市局建築部建築課
北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号:093-582-2576
FAX番号:093-582-2694
toshi-kenchiku@city.kitakyushu.lg.jp
|
|