|
|
|
平成20年度完成施設
|
トップページ > 組織 > 建築都市局 > 建築課 > 工事事例紹介 > 平成20年度完成施設
平成20年度工事施設平成20年度に完成した主な施設を紹介します。
黒崎中央小学校場所 | 八幡西区藤田四丁目 |
|---|
延べ面積 | 約9,300平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
|---|
工事内容 | 使用用途に応じて自由に使えるワークスペースやコモンホールを配置し、 屋外にもコモンテラスを配置しています。 また、長崎街道沿いに立地しており、外観や塀に宿場町の雰囲気を持たせています。 |
|---|
大谷小学校  航空写真 |  ステップガーデン
|  多目的スペース |  体育館
|
場所 | 戸畑区菅原四丁目 |
|---|
延べ面積 | 約7,300平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
|---|
工事内容 | 校舎北側にステップガーデン、中庭に芝生広場を配置しました。 また、低学年、中学年にはワークスペースを設けています。 校舎棟は土壁風の塗り壁とし落ち着いた雰囲気を表現しています。
|
|---|
牧山小学校場所 | 戸畑区丸町二丁目 |
|---|
延べ面積 | 約6,700平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
|---|
工事内容 | 学校は、住宅地に囲まれているため校舎の高さを抑え、 周辺地域の雰囲気を大切にするため、整然とした立面計画としました。 また、3層の吹抜(屋外)を中心に教室を配置しています。 |
|---|
北九州学術研究都市 技術開発交流センター場所 | 若松区ひびきの北1番 |
|---|
延べ面積 | 約5,600平方メートル |
|---|
構造及び階数 | 鉄骨造4階建 |
|---|
工事内容 | カーエレクトロニクス分野等での新たな技術開発を支援する産学連携施設です。 宿泊室や交流室も備え、交流機能も充実しています。
|
|---|
<連絡先>
建築都市局建築部建築課
北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号:093-582-2576
FAX番号:093-582-2694
toshi-kenchiku@city.kitakyushu.lg.jp
|
|