トップページ > 組織 > 建築都市局 > 都市計画課 > 北九州市の地価情報 > 早わかり地価調査情報
早わかり地価調査情報北九州市全体と各区の平均変動率の推移[単位]・・・・●平均変動率:% ●平均価格:円/平方メートル 住宅地 | 区域 | 年別平均変動率 | 平均価格 |
|---|
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成21年 |
|---|
北九州市 | -4.5 | -4.4 | -4.0 | -3.0 | -3.7 | 64,700 |
|---|
門司区 | -5.2 | -4.8 | -4.0 | -3.3 | -3.7 | 60,100 |
|---|
小倉北区 | -4.5 | -4.7 | -5.7 | -3.8 | -4.4 | 76,700 |
|---|
小倉南区 | -3.5 | -3.9 | -3.7 | -2.8 | -3.8 | 62,200 |
|---|
若松区 | -4.2 | -5.7 | -3.9 | -3.0 | -3.3 | 52,200 |
|---|
八幡東区 | -5.2 | -4.5 | -3.1 | -2.4 | -3.6 | 66,000 |
|---|
八幡西区 | -4.9 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | -3.2 | 57,200 |
|---|
戸畑区 | -4.2 | -2.6 | -2.2 | -1.6 | -3.0 | 81,700 |
|---|
|
商業地  | 区域 | 年別平均変動率 | 平均価格 |
|---|
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成21年 |
|---|
北九州市 | -8.8 | -7.8 | -5.6 | -3.9 | -4.8 | 165,400 |
|---|
門司区 | -8.5 | -6.1 | -2.7 | -1.8 | -2.6 | 121,400 |
|---|
小倉北区 | -10.8 | -11.0 | -8.8 | -5.2 | -6.4 | 297,200 |
|---|
小倉南区 | -6.9 | -7.1 | -7.6 | -5.6 | -5.9 | 111,000 |
|---|
若松区 | -6.5 | -6.7 | -4.7 | -3.7 | -4.3 | 86,100 |
|---|
八幡東区 | -8.6 | -4.7 | -3.4 | -3.3 | -4.2 | 105,800 |
|---|
八幡西区 | -9.8 | -8.3 | -6.7 | -5.2 | -6.2 | 146,300 |
|---|
戸畑区 | -7.4 | -5.2 | -2.4 | -1.8 | -2.8 | 121,500 |
|---|
|
地域別の平均価格と平均変動率の推移(北九州市全体)[単位]・・・・●平均変動率:% ●平均価格:円/平方メートル
| | 住宅地 | 商業地 | 準工業地 |
|---|
平均価格 | 平均変動率 | 平均価格 | 平均変動率 | 平均価格 | 平均変動率 |
|---|
平成17年 | 75,600 | -4.5 | 216,300 | -8.8 | 89,800 | -6.2 |
|---|
平成18年 | 72,100 | -4.4 | 196,200 | -7.8 | 82,300 | -7.5 |
|---|
平成19年 | 69,200 | -4.0 | 182,600 | -5.6 | 76,900 | -6.1 |
|---|
平成20年 | 67,100 | -3.0 | 173,900 | -3.9 | 73,100 | -4.7 |
|---|
平成21年 | 64,700 | -3.7 | 165,400 | -4.8 | 69,600 | -4.8 |
|---|
| | 工業地 | 調整区域内宅地 | 全地域 |
|---|
平均価格 | 平均変動率 | 平均価格 | 平均変動率 | 平均価格 | 平均変動率 |
|---|
平成17年 | 43,800 | -9.3 | 32,100 | -2.6 | 123,100 | -6.1 |
|---|
平成18年 | 39,900 | -8.9 | 31,200 | -2.4 | 113,700 | -5.8 |
|---|
平成19年 | 37,600 | -5.3 | 30,500 | -2.1 | 106,900 | -4.6 |
|---|
平成20年 | 36,600 | -2.3 | 29,800 | -1.9 | 102,600 | -3.3 |
|---|
平成21年 | 35,100 | -3.7 | 29,100 | -2.2 | 98,000 | -4.0 |
|---|
平均価格推移 
平均変動率推移  各都市の平均変動率[単位]・・・・% 住宅地 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
|---|
札幌市 | -1.3 | 1.2 | 3.7 | 0.7 | -5.2 |
|---|
仙台市 | -5.8 | -2.9 | 0.5 | 0.8 | -3.0 |
|---|
千葉市 | -3.5 | 1.2 | 3.8 | 1 | -5.0 |
|---|
さいたま市 | -1.3 | 1.1 | 4.5 | 2.3 | -7.3 |
|---|
横浜市 | -2.3 | 0.2 | 5.4 | 3.3 | -6.8 |
|---|
川崎市 | -1.9 | 2.3 | 7.0 | 3.5 | -7.6 |
|---|
名古屋市 | -0.2 | 4.4 | 8.1 | 3.4 | -6.4 |
|---|
京都市 | -3.0 | 1.7 | 3.8 | 0.6 | -5.1 |
|---|
大阪市 | -2.0 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | -5.2 |
|---|
神戸市 | -4.2 | -0.7 | 3.4 | 0.9 | -5.1 |
|---|
広島市 | -6.1 | -2.8 | -0.9 | -0.9 | -2.6 |
|---|
福岡市 | -3.9 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | -3.4 |
|---|
北九州市 | -4.5 | -4.4 | -4.0 | -3.0 | -3.7 |
|---|
商業地| | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
|---|
札幌市 | 0.0 | 7.6 | 13 | 4.3 | -10.0 |
|---|
仙台市 | -5.8 | 1.6 | 12.3 | 6.7 | -9.7 |
|---|
千葉市 | -2.4 | 4.0 | 11.9 | 4.2 | -6.5 |
|---|
さいたま市 | -1.8 | 3.2 | 7.3 | 3.4 | -10.6 |
|---|
横浜市 | -3.3 | 1.2 | 9.2 | 5.1 | -8.0 |
|---|
川崎市 | -2.7 | 3.2 | 10.9 | 4.9 | -8.5 |
|---|
名古屋市 | 0.6 | 9.6 | 17.5 | 4 | -11.9 |
|---|
京都市 | -1.1 | 10.4 | 11.0 | 1.7 | -5.9 |
|---|
大阪市 | -2.2 | 7.3 | 14.0 | 5.4 | -11.2 |
|---|
神戸市 | -3.5 | 1.5 | 8.6 | 2 | -8.1 |
|---|
広島市 | -6.8 | -1.6 | 1.9 | 2.1 | -3.6 |
|---|
福岡市 | -3.5 | 6.0 | 15.2 | 4.5 | -15.9 |
|---|
北九州市 | -8.8 | -7.8 | -5.6 | -3.9 | -4.8 |
|---|
首都圏、全国と比べてみる平均変動率の推移[単位]・・・・% 住宅地  |
区域 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
|---|
北九州市 | -4.5 | -4.4 | -4.0 | -3.0 | -3.7 |
|---|
福岡市 | -3.9 | -1.5 | 0.7 | 0.3 | -3.4 |
|---|
東京圏 | -2.4 | 0.7 | 4.8 | 1.6 | -6.5 |
|---|
全国平均 | -3.8 | -2.3 | -0.7 | -1.2 | -4 |
|---|
|
商業地
 |
区域 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
|---|
北九州市 | -8.8 | -7.8 | -5.6 | -3.9 | -4.8 |
|---|
福岡市 | -3.5 | 6.0 | 15.2 | 4.5 | -15.9 |
|---|
東京圏 | -1.5 | 3.9 | 12.1 | 4 | -8.9 |
|---|
全国平均 | -5.0 | -2.1 | 1.0 | -0.8 | -5.9 |
|---|
|
<連絡先>
建築都市局 計画部 都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451
FAX:093-582-2503
toshi-toshikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp
|